La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales36
Daño total11.237
HS%22 %
Rondas6
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AEmpate24 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 3 | 5 | 3 | 2.043 | 3,33 | |||
| 2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1.323 | 3,00 | |||
| 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1.145 | 2,00 | |||
| 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 878 | 1,00 | |||
| 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1.058 | 0,50 |
Equipo BEmpate12 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.708 | 1,25 | |||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.047 | 0,50 | |||
| 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 372 | 0,50 | |||
| 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1.025 | 0,33 | |||
| 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 638 | 0,16 |
Equipo AEmpate24 kills
- 10/3/5
MasterHS 3 · Daño 2.043 · K/D 3,33
- 6/2/5
MasterHS 0 · Daño 1.323 · K/D 3,00
- 4/2/4
Diamante IIHS 2 · Daño 1.145 · K/D 2,00
- 3/3/7
MasterHS 0 · Daño 878 · K/D 1,00
- 1/2/12
MasterHS 1 · Daño 1.058 · K/D 0,50