La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales18
Daño total5.571
HS%27 %
Rondas5
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AEmpate8 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1.468 | 5,00 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 420 | 1,00 | |||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 399 | 0,33 | |||
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 227 | 0,00 | |||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Equipo BEmpate10 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.127 | 1,50 | |||
| 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 577 | 2,00 | |||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 275 | 1,00 | |||
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 943 | 0,66 | |||
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 135 | 1,00 |
Equipo AEmpate8 kills
- 5/1/1
Oro IIIHS 1 · Daño 1.468 · K/D 5,00
- 2/2/2
Bronce IIIHS 1 · Daño 420 · K/D 1,00
- 1/3/2
Plata IIHS 0 · Daño 399 · K/D 0,33
- 0/2/1
Oro IIIHS 0 · Daño 227 · K/D 0,00
- 0/2/0
Plata IIHS 0 · Daño 0 · K/D 0,00