GLORY de la partida
DKG541Se llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | 9 | 3 | 6.140 | 5,00 | +30 | +5 | +95 | ||
| 2 | 6 | 6 | 10 | 3 | 1.948 | 1,00 | +25 | +33 | |||
| 3 | 6 | 8 | 13 | 1 | 2.386 | 0,75 | +25 | +33 | |||
| 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 731 | 0,12 | +25 | +24 | |||
| 5 | 1 | 10 | 11 | 0 | 979 | 0,10 | +25 | +20 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 11 | 4 | 4.258 | 1,37 | 0 | −26 | +35 | ||
| 2 | 10 | 7 | 11 | 1 | 2.799 | 1,42 | −5 | −20 | +25 | ||
| 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 2.213 | 1,00 | −5 | −16 | |||
| 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2.560 | 0,83 | −5 | −25 | |||
| 5 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1.537 | 0,50 | −5 | −18 |
HS 3 · Daño 6.140 · K/D 5,00
HS 3 · Daño 1.948 · K/D 1,00
HS 1 · Daño 2.386 · K/D 0,75
HS 0 · Daño 731 · K/D 0,12
HS 0 · Daño 979 · K/D 0,10