GLORY de la partida
N3ST0RSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.771 | 7,00 | +25 | +16 | +95 | ||
| 2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1.739 | 1,40 | +32 | +25 | +35 | ||
| 3 | 6 | 3 | 10 | 0 | 2.356 | 2,00 | +27 | +29 | +25 | ||
| 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1.145 | 1,66 | +25 | +27 | |||
| 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 418 | 0,00 | +25 | +42 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1.644 | 1,00 | 0 | −11 | |||
| 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1.881 | 0,60 | −10 | −31 | |||
| 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1.059 | 0,60 | −10 | −21 | |||
| 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 768 | 0,60 | 0 | −15 | |||
| 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 281 | 0,00 | −10 | −36 |
HS 0 · Daño 1.771 · K/D 7,00
HS 2 · Daño 1.739 · K/D 1,40
HS 0 · Daño 2.356 · K/D 2,00
HS 2 · Daño 1.145 · K/D 1,66
HS 0 · Daño 418 · K/D 0,00