GLORY de la partida
CLARENT BYPASSSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2.944 | 4,50 | +30 | +30 | +95 | ||
| 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2.098 | 1,50 | +25 | +9 | +25 | ||
| 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1.599 | 1,66 | +25 | +27 | |||
| 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1.038 | 1,66 | +25 | +51 | |||
| 5 | 4 | 5 | 11 | 0 | 996 | 0,80 | +27 | +20 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1.650 | 1,40 | 0 | 0 | +35 | ||
| 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1.732 | 0,83 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | 1.193 | 0,28 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 977 | 0,28 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 558 | 0,00 | 0 | 0 |
HS 1 · Daño 2.944 · K/D 4,50
HS 2 · Daño 2.098 · K/D 1,50
HS 0 · Daño 1.599 · K/D 1,66
HS 0 · Daño 1.038 · K/D 1,66
HS 0 · Daño 996 · K/D 0,80