La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales45
Daño total17.421
HS%37 %
Rondas8
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo BVictoria27 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 11 | 7 | 3.939 | 1,80 | |||
| 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1.751 | 1,50 | |||
| 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 2.316 | 1,00 | |||
| 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1.720 | 0,80 | |||
| 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1.200 | 1,50 |
Equipo ADerrota18 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 1.814 | 1,60 | |||
| 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2.248 | 1,16 | |||
| 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 1.470 | 0,28 | |||
| 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 523 | 0,25 | |||
| 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 440 | 0,00 |
Equipo BVictoria27 kills
- 9/5/11
MasterHS 7 · Daño 3.939 · K/D 1,80
- 6/4/8
Plata IIIHS 0 · Daño 1.751 · K/D 1,50
- 5/5/12
Bronce IIHS 2 · Daño 2.316 · K/D 1,00
- 4/5/6
Platino IHS 2 · Daño 1.720 · K/D 0,80
- 3/2/8
Oro IIIHS 1 · Daño 1.200 · K/D 1,50