GLORY de la partida
SFYUSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 5 | 9 | 2,40 | +60 | +25 | +95 | ||
| 2 | 9 | 5 | 13 | 1,80 | +41 | +27 | +35 | ||
| 3 | 8 | 5 | 11 | 1,60 | +37 | +25 | |||
| 4 | 4 | 5 | 12 | 0,80 | +85 | +33 | |||
| 5 | 3 | 6 | 14 | 0,50 | +31 | +27 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 6 | 1,28 | +1 | −28 | +25 | ||
| 2 | 6 | 7 | 10 | 0,85 | 0 | −19 | |||
| 3 | 6 | 7 | 10 | 0,85 | −1 | −31 | |||
| 4 | 3 | 7 | 8 | 0,42 | 0 | −12 | |||
| 5 | 1 | 8 | 6 | 0,12 | 0 | −18 |
K/D 2,40
K/D 1,80
K/D 1,60
K/D 0,80
K/D 0,50