GLORY de la partida
QWERTYSe llevó el GLORY
+90GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+90GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 13 | 0 | 3.112 | 1,60 | +30 | +8 | +81 | ||
| 2 | 7 | 6 | 9 | 1 | 1.701 | 1,16 | +25 | +30 | |||
| 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2.149 | 1,00 | +30 | +19 | |||
| 4 | 5 | 5 | 17 | 3 | 2.314 | 1,00 | +25 | +23 | |||
| 5 | 5 | 8 | 17 | 2 | 2.031 | 0,62 | +25 | +10 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3.006 | 1,33 | 0 | −20 | +90 | ||
| 2 | 7 | 5 | 14 | 0 | 2.419 | 1,40 | −5 | −18 | +38 | ||
| 3 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2.707 | 1,00 | −20 | −24 | |||
| 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 1.597 | 0,85 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 7 | 17 | 0 | 2.202 | 0,14 | −20 | −19 |
HS 0 · Daño 3.112 · K/D 1,60
HS 1 · Daño 1.701 · K/D 1,16
HS 2 · Daño 2.149 · K/D 1,00
HS 3 · Daño 2.314 · K/D 1,00
HS 2 · Daño 2.031 · K/D 0,62