GLORY de la partida
SKAYZZSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 25 | 1,55 | +78 | +13 | +35 | ||
| 2 | 12 | 10 | 20 | 1,20 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +8 | +25 | ||
| 3 | 12 | 11 | 22 | 1,09 | +64 | +19 | |||
| 4 | 10 | 9 | 24 | 1,11 | +67 | +18 | |||
| 5 | 9 | 11 | 21 | 0,81 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +14 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 9 | 13 | 1,88 | +32 | −10 | +95 | ||
| 2 | 12 | 11 | 20 | 1,09 | +29 | −10 | |||
| 3 | 9 | 13 | 14 | 0,69 | +16 | −10 | |||
| 4 | 6 | 14 | 15 | 0,42 | +11 | −10 | |||
| 5 | 5 | 12 | 17 | 0,41 | +12 | −10 |
K/D 1,55
K/D 1,20
K/D 1,09
K/D 1,11
K/D 0,81