GLORY de la partida
DONT' ASK WHO I AMSe llevó el GLORY
+70GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+70GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 1.685 | 8,00 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +9 | +70 | ||
| 2 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1.624 | 1,60 | +38 | +16 | +60 | ||
| 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1.422 | 1,50 | +23 | +14 | |||
| 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1.136 | 1,50 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +12 | |||
| 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 871 | 0,66 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +9 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.302 | 1,40 | −2 | −14 | +25 | ||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1.050 | 0,40 | −10 | −16 | |||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 376 | 0,20 | 0 | −10 | |||
| 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 851 | 0,00 | −7 | −11 | |||
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 470 | 0,00 | −9 | −7 |
HS 3 · Daño 1.685 · K/D 8,00
HS 0 · Daño 1.624 · K/D 1,60
HS 0 · Daño 1.422 · K/D 1,50
HS 2 · Daño 1.136 · K/D 1,50
HS 1 · Daño 871 · K/D 0,66