GLORY de la partida
Frocz❄Se llevó el GLORY
+113GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+113GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 15 | 1,60 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +9 | +35 | ||
| 2 | 7 | 6 | 17 | 1,16 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +20 | +25 | ||
| 3 | 6 | 4 | 10 | 1,50 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +15 | +20 | ||
| 4 | 5 | 7 | 10 | 0,71 | +52 | +37 | |||
| 5 | 4 | 8 | 9 | 0,50 | +36 | +41 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 7 | 1,83 | 0 | −33 | +113 | ||
| 2 | 5 | 6 | 9 | 0,83 | −1 | −21 | |||
| 3 | 5 | 6 | 8 | 0,83 | 0 | −26 | |||
| 4 | 4 | 7 | 8 | 0,57 | −7 | −6 | |||
| 5 | 3 | 6 | 10 | 0,50 | −7 | −3 |
K/D 1,60
K/D 1,16
K/D 1,50
K/D 0,71
K/D 0,50