GLORY de la partida
[EUPHORIA.]Se llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 7 | 3,66 | +50 | +23 | +75 | ||
| 2 | 9 | 2 | 6 | 4,50 | +34 | +18 | +55 | ||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 1,00 | +24 | +26 | |||
| 4 | 3 | 5 | 10 | 0,60 | +72 | +33 | |||
| 5 | 1 | 4 | 6 | 0,25 | +20 | +17 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 5 | 1,60 | 0 | −19 | +25 | ||
| 2 | 4 | 5 | 6 | 0,80 | −4 | −19 | |||
| 3 | 3 | 6 | 6 | 0,50 | −10 | −21 | |||
| 4 | 1 | 6 | 4 | 0,16 | 0 | −17 | |||
| 5 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | −14 | −20 |
K/D 3,66
K/D 4,50
K/D 1,00
K/D 0,60
K/D 0,25