La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales14
Daño total8.720
HS%7 %
Rondas4
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
[XN2]Empate6 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.440 | 3,00 | |||
| 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 920 | 1,00 | |||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 256 | 1,00 | |||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 523 | 0,50 | |||
| 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 628 | 0,00 |
Equipo BEmpate8 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.591 | 4,00 | |||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.102 | 1,50 | |||
| 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.414 | 1,00 | |||
| 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 539 | 0,00 | |||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 307 | 0,00 |
[XN2]Empate6 kills
- 3/1/3
MasterHS 0 · Daño 1.440 · K/D 3,00
- 1/1/5
Diamante IIHS 0 · Daño 920 · K/D 1,00
- 1/1/2
Bronce IHS 0 · Daño 256 · K/D 1,00
- 1/2/3
Diamante IIIHS 0 · Daño 523 · K/D 0,50
- 0/3/3
Oro IHS 0 · Daño 628 · K/D 0,00