GLORY de la partida
MOONNSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 2.672 | 3,66 | +32 | +38 | +75 | ||
| 2 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2.645 | 2,33 | +25 | +22 | +35 | ||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1.465 | 2,00 | +27 | +20 | +25 | ||
| 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 940 | 1,50 | +27 | +17 | +20 | ||
| 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 510 | 0,20 | +25 | +33 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2.122 | 1,00 | −5 | −30 | |||
| 2 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1.113 | 0,80 | 0 | −26 | |||
| 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 911 | 0,50 | −10 | −18 | |||
| 4 | 2 | 6 | 7 | 0 | 1.301 | 0,33 | 0 | −15 | |||
| 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 457 | 0,16 | 0 | −13 |
HS 5 · Daño 2.672 · K/D 3,66
HS 5 · Daño 2.645 · K/D 2,33
HS 2 · Daño 1.465 · K/D 2,00
HS 1 · Daño 940 · K/D 1,50
HS 0 · Daño 510 · K/D 0,20