GLORY de la partida
batmanfishySe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 10 | 8 | 5.487 | 2,75 | +35 | +13 | +95 | ||
| 2 | 12 | 10 | 16 | 3 | 3.606 | 1,20 | +28 | +29 | +38 | ||
| 3 | 8 | 10 | 22 | 3 | 3.359 | 0,80 | +25 | +22 | |||
| 4 | 7 | 11 | 23 | 2 | 3.184 | 0,63 | +25 | +8 | |||
| 5 | 2 | 11 | 17 | 0 | 1.709 | 0,18 | +25 | +34 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 10 | 3 | 3.810 | 1,60 | −15 | −15 | +35 | ||
| 2 | 11 | 9 | 17 | 4 | 3.995 | 1,22 | −5 | −12 | |||
| 3 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3.043 | 0,90 | −5 | −16 | |||
| 4 | 7 | 11 | 18 | 3 | 3.496 | 0,63 | −5 | −33 | |||
| 5 | 4 | 10 | 19 | 0 | 2.815 | 0,40 | −5 | −15 |
HS 8 · Daño 5.487 · K/D 2,75
HS 3 · Daño 3.606 · K/D 1,20
HS 3 · Daño 3.359 · K/D 0,80
HS 2 · Daño 3.184 · K/D 0,63
HS 0 · Daño 1.709 · K/D 0,18