La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales29
Daño total10.238
HS%31 %
Rondas5
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo BVictoria22 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1.555 | 3,00 | |||
| 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2.114 | 2,00 | |||
| 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1.233 | 5,00 | |||
| 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 916 | 3,00 | |||
| 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 652 | 2,00 |
Equipo ADerrota7 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1.222 | 0,80 | |||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 667 | 0,40 | |||
| 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1.090 | 0,20 | |||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 0,00 | |||
| 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 665 | 0,00 |
Equipo BVictoria22 kills
- 6/2/6
Oro IIIHS 2 · Daño 1.555 · K/D 3,00
- 6/3/8
Bronce IIHS 5 · Daño 2.114 · K/D 2,00
- 5/1/6
Bronce IIIHS 1 · Daño 1.233 · K/D 5,00
- 3/1/8
Oro IIHS 0 · Daño 916 · K/D 3,00
- 2/0/7
Bronce IIIHS 1 · Daño 652 · K/D 2,00