La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales29
Daño total8.911
HS%27 %
Rondas5
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo BVictoria24 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1.683 | 8,00 | |||
| 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1.690 | 7,00 | |||
| 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 1.388 | 2,00 | |||
| 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 361 | 3,00 | |||
| 5 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1.075 | 2,00 |
[ISO]Derrota5 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1.025 | 0,40 | |||
| 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 584 | 0,40 | |||
| 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 556 | 0,20 | |||
| 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 501 | 0,00 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0,00 |
Equipo BVictoria24 kills
- 8/0/4
MasterHS 3 · Daño 1.683 · K/D 8,00
- 7/1/7
MasterHS 1 · Daño 1.690 · K/D 7,00
- 4/2/9
ÉliteHS 2 · Daño 1.388 · K/D 2,00
- 3/1/5
MasterHS 0 · Daño 361 · K/D 3,00
- 2/1/7
MasterHS 0 · Daño 1.075 · K/D 2,00