GLORY de la partida
𝓓𝓪𝓿𝓲𝓭 𝓚!𝓷𝓰Se llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 4.059 | 2,80 | +30 | +15 | +95 | ||
| 2 | 10 | 6 | 13 | 2 | 3.873 | 1,66 | +25 | +36 | +25 | ||
| 3 | 5 | 6 | 10 | 0 | 1.778 | 0,83 | +25 | +40 | |||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 88 | 0,00 | +25 | +29 | |||
| 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 522 | 0,00 | +25 | +14 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3.363 | 1,83 | −15 | −31 | +35 | ||
| 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 2.330 | 1,40 | −5 | −47 | |||
| 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | 837 | 0,33 | 0 | −10 | |||
| 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1.036 | 0,28 | −5 | −18 | |||
| 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 343 | 0,00 | −5 | −20 |
HS 3 · Daño 4.059 · K/D 2,80
HS 2 · Daño 3.873 · K/D 1,66
HS 0 · Daño 1.778 · K/D 0,83
HS 0 · Daño 88 · K/D 0,00
HS 0 · Daño 522 · K/D 0,00