GLORY de la partida
SNOW21Se llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3.101 | 6,00 | +43 | +19 | +95 | ||
| 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1.259 | 2,50 | +30 | +23 | +35 | ||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1.100 | 1,00 | +31 | +21 | |||
| 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1.025 | 1,00 | +31 | +22 | |||
| 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 675 | 0,25 | +33 | +24 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.726 | 0,80 | −8 | −14 | +25 | ||
| 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1.194 | 0,80 | −12 | −23 | |||
| 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1.177 | 0,60 | −9 | −12 | |||
| 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1.156 | 0,60 | −31 | −26 | |||
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 865 | 0,00 | −9 | −22 |
HS 5 · Daño 3.101 · K/D 6,00
HS 2 · Daño 1.259 · K/D 2,50
HS 1 · Daño 1.100 · K/D 1,00
HS 0 · Daño 1.025 · K/D 1,00
HS 0 · Daño 675 · K/D 0,25