GLORY de la partida
CLARENT BYPASSSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 10 | 3 | 3.536 | 2,16 | +30 | +14 | +75 | ||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1.224 | 0,83 | +25 | +16 | |||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1.296 | 0,80 | +25 | +31 | |||
| 4 | 3 | 5 | 11 | 0 | 1.974 | 0,60 | +27 | +19 | |||
| 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 844 | 0,33 | +25 | +23 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 2.610 | 1,71 | 0 | −23 | +35 | ||
| 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3.126 | 1,33 | −5 | −25 | +25 | ||
| 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 2.100 | 0,37 | −5 | −21 | |||
| 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 644 | 0,33 | 0 | −14 | |||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 144 | 0,33 | 0 | −15 | +20 |
HS 3 · Daño 3.536 · K/D 2,16
HS 2 · Daño 1.224 · K/D 0,83
HS 1 · Daño 1.296 · K/D 0,80
HS 0 · Daño 1.974 · K/D 0,60
HS 0 · Daño 844 · K/D 0,33