GLORY de la partida
FIXXA CRUZSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 8 | 9 | 4.911 | 2,50 | +30 | +47 | +95 | ||
| 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3.379 | 2,33 | +28 | +31 | +35 | ||
| 3 | 6 | 9 | 13 | 2 | 2.498 | 0,66 | +27 | +28 | |||
| 4 | 4 | 7 | 17 | 2 | 1.818 | 0,57 | +27 | +34 | |||
| 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 618 | 0,14 | +28 | +39 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 9 | 2 | 2.923 | 1,12 | −19 | −34 | |||
| 2 | 9 | 8 | 14 | 0 | 2.771 | 1,12 | 0 | −22 | +25 | ||
| 3 | 7 | 8 | 14 | 2 | 3.593 | 0,87 | −5 | −27 | |||
| 4 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2.015 | 0,57 | −5 | −48 | |||
| 5 | 4 | 9 | 11 | 0 | 1.597 | 0,44 | −5 | −47 |
HS 9 · Daño 4.911 · K/D 2,50
HS 2 · Daño 3.379 · K/D 2,33
HS 2 · Daño 2.498 · K/D 0,66
HS 2 · Daño 1.818 · K/D 0,57
HS 1 · Daño 618 · K/D 0,14