GLORY de la partida
ㅤㅤㅤc h k yㅤㅤㅤSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 5 | 7 | 3,20 | +17 | +11 | +75 | ||
| 2 | 6 | 4 | 12 | 1,50 | +34 | +31 | +20 | ||
| 3 | 4 | 4 | 11 | 1,00 | +29 | +23 | |||
| 4 | 4 | 7 | 17 | 0,57 | +46 | +22 | |||
| 5 | 4 | 8 | 10 | 0,50 | +41 | +21 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 5 | 1,66 | +1 | −14 | +35 | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 1,42 | +3 | −16 | +25 | ||
| 3 | 3 | 6 | 10 | 0,50 | −30 | −25 | |||
| 4 | 3 | 8 | 7 | 0,37 | −8 | −21 | |||
| 5 | 2 | 8 | 9 | 0,25 | −7 | −22 |
K/D 3,20
K/D 1,50
K/D 1,00
K/D 0,57
K/D 0,50