GLORY de la partida
Benjamin NetanyahuSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2.350 | 4,50 | +40 | +11 | +75 | ||
| 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2.156 | 8,00 | +40 | +27 | +55 | ||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 885 | 6,00 | +32 | +21 | +25 | ||
| 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 693 | 0,33 | +21 | +23 | |||
| 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 295 | 0,00 | +26 | +23 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 913 | 0,60 | −15 | −19 | |||
| 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 772 | 0,40 | −11 | −18 | |||
| 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 603 | 0,40 | −17 | −20 | |||
| 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 792 | 0,20 | −6 | −19 | |||
| 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 310 | 0,00 | −16 | −19 |
HS 4 · Daño 2.350 · K/D 4,50
HS 6 · Daño 2.156 · K/D 8,00
HS 4 · Daño 885 · K/D 6,00
HS 0 · Daño 693 · K/D 0,33
HS 0 · Daño 295 · K/D 0,00