La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales42
Daño total16.152
HS%40 %
Rondas9
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AEmpate16 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1.716 | 1,20 | |||
| 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2.130 | 1,00 | |||
| 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1.616 | 0,60 | |||
| 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 798 | 0,33 | |||
| 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1.555 | 0,16 |
Equipo BEmpate26 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2.269 | 2,25 | |||
| 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 1.927 | 2,33 | |||
| 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2.040 | 1,50 | |||
| 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1.102 | 0,50 | |||
| 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 999 | 0,40 |
Equipo AEmpate16 kills
- 6/5/5
Plata IIIHS 1 · Daño 1.716 · K/D 1,20
- 4/4/7
SemiproHS 1 · Daño 2.130 · K/D 1,00
- 3/5/8
MasterHS 0 · Daño 1.616 · K/D 0,60
- 2/6/5
MasterHS 1 · Daño 798 · K/D 0,33
- 1/6/7
MasterHS 0 · Daño 1.555 · K/D 0,16