La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales52
Daño total18.857
HS%28 %
Rondas8
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo BVictoria29 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 11 | 4 | 3.491 | 3,66 | |||
| 2 | 9 | 3 | 15 | 0 | 3.129 | 3,00 | |||
| 3 | 4 | 6 | 12 | 1 | 1.495 | 0,66 | |||
| 4 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1.384 | 0,42 | |||
| 5 | Kxissbx :) | Sin clasificar | 2 | 6 | 7 | 0 | 619 | 0,33 |
Equipo ADerrota23 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2.269 | 1,33 | |||
| 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2.682 | 1,00 | |||
| 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1.043 | 0,60 | |||
| 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 1.132 | 0,42 | |||
| 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1.613 | 0,33 |
Equipo BVictoria29 kills
- 11/3/11
Diamante IHS 4 · Daño 3.491 · K/D 3,66
- 9/3/15
Diamante IIHS 0 · Daño 3.129 · K/D 3,00
- 4/6/12
MasterHS 1 · Daño 1.495 · K/D 0,66
- 3/7/8
Bronce IIIHS 1 · Daño 1.384 · K/D 0,42
- Kxissbx :)2/6/7Sin clasificar
HS 0 · Daño 619 · K/D 0,33