La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales19
Daño total5.209
HS%36 %
Rondas5
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AEmpate4 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 475 | 1,00 | |||
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 666 | 0,33 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 215 | 0,00 | |||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 165 | 0,00 | |||
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 84 | 0,00 |
[MOTN]Empate15 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 927 | 6,00 | |||
| 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.116 | 5,00 | |||
| 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 572 | 2,00 | |||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 701 | 1,00 | |||
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 288 | 0,00 |
Equipo AEmpate4 kills
- 3/3/0
Oro IIHS 1 · Daño 475 · K/D 1,00
- 1/3/1
MasterHS 0 · Daño 666 · K/D 0,33
- 0/3/0
Bronce IHS 0 · Daño 215 · K/D 0,00
- 0/3/0
Platino IIIHS 0 · Daño 165 · K/D 0,00
- 0/3/1
Bronce IIIHS 0 · Daño 84 · K/D 0,00