GLORY de la partida
TYSONNSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2.860 | 11,00 | +30 | +54 | +95 | ||
| 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1.660 | 3,00 | +25 | +48 | +25 | ||
| 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1.183 | 2,50 | +25 | +8 | |||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 268 | 0,50 | +25 | +28 | |||
| 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1.078 | 0,20 | +25 | +16 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2.678 | 1,80 | −5 | −29 | +35 | ||
| 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 666 | 0,40 | 0 | −20 | |||
| 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1.056 | 0,20 | 0 | −15 | |||
| 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 526 | 0,00 | −10 | −35 | |||
| 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 486 | 0,00 | 0 | −10 |
HS 1 · Daño 2.860 · K/D 11,00
HS 4 · Daño 1.660 · K/D 3,00
HS 0 · Daño 1.183 · K/D 2,50
HS 1 · Daño 268 · K/D 0,50
HS 0 · Daño 1.078 · K/D 0,20