GLORY de la partida
susanitoSe llevó el GLORY
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 8 | 2,33 | +2 | +15 | +50 | ||
| 2 | 7 | 4 | 8 | 1,75 | +37 | +34 | +60 | ||
| 3 | 5 | 4 | 6 | 1,25 | +26 | +26 | +25 | ||
| 4 | 4 | 3 | 7 | 1,33 | +25 | +31 | |||
| 5 | 2 | 2 | 8 | 1,00 | +54 | +40 | +20 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 2 | 0,80 | −7 | −28 | |||
| 2 | 3 | 6 | 4 | 0,50 | −13 | −27 | |||
| 3 | 3 | 6 | 5 | 0,50 | −12 | −30 | |||
| 4 | 2 | 5 | 6 | 0,40 | 0 | −21 | |||
| 5 | 2 | 5 | 4 | 0,40 | −12 | −17 |
K/D 2,33
K/D 1,75
K/D 1,25
K/D 1,33
K/D 1,00