GLORY de la partida
EYEZZZSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1.388 | 3,00 | +30 | +19 | +75 | ||
| 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1.027 | 5,00 | +25 | +18 | +55 | ||
| 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1.175 | 2,50 | +25 | +19 | +25 | ||
| 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1.408 | 2,00 | +28 | +21 | |||
| 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1.008 | 1,00 | +25 | +30 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1.122 | 1,00 | −5 | −28 | |||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1.098 | 0,60 | −25 | −20 | |||
| 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1.409 | 0,40 | 0 | −17 | |||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 281 | 0,00 | 0 | −18 | |||
| 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 722 | 0,00 | −10 | −20 |
HS 2 · Daño 1.388 · K/D 3,00
HS 0 · Daño 1.027 · K/D 5,00
HS 0 · Daño 1.175 · K/D 2,50
HS 4 · Daño 1.408 · K/D 2,00
HS 0 · Daño 1.008 · K/D 1,00