GLORY de la partida
古奇费尔Se llevó el GLORY
+70GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+70GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3.169 | 6,00 | +32 | +5 | +70 | ||
| 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1.067 | 6,00 | +25 | +9 | +60 | ||
| 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1.893 | 1,66 | +27 | +8 | +25 | ||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3.092 | 1,00 | +27 | +6 | |||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 657 | 1,00 | +27 | +16 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1.529 | 0,80 | −5 | −9 | |||
| 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 865 | 0,40 | −10 | −12 | |||
| 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 756 | 0,40 | −10 | −6 | |||
| 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 217 | 0,20 | −10 | −6 | |||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | 0,00 | 0 | −3 |
HS 0 · Daño 3.169 · K/D 6,00
HS 3 · Daño 1.067 · K/D 6,00
HS 0 · Daño 1.893 · K/D 1,66
HS 1 · Daño 3.092 · K/D 1,00
HS 0 · Daño 657 · K/D 1,00