GLORY de la partida
YOKPASAbrSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2.978 | 3,66 | +30 | +13 | +95 | ||
| 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 2.498 | 2,25 | +25 | +18 | +35 | ||
| 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1.098 | 1,00 | +28 | +12 | |||
| 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 521 | 0,66 | +25 | +30 | |||
| 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1.093 | 0,50 | +27 | +30 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2.040 | 1,00 | 0 | −12 | +25 | ||
| 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 854 | 0,40 | −10 | −14 | |||
| 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1.174 | 0,33 | −10 | −23 | |||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 720 | 0,33 | −10 | −17 | |||
| 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 360 | 0,00 | 0 | −16 |
HS 5 · Daño 2.978 · K/D 3,66
HS 5 · Daño 2.498 · K/D 2,25
HS 0 · Daño 1.098 · K/D 1,00
HS 1 · Daño 521 · K/D 0,66
HS 0 · Daño 1.093 · K/D 0,50