GLORY de la partida
ZGNKSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 4 | 10,00 | +94 | +33 | +95 | ||
| 2 | 7 | 2 | 5 | 3,50 | +36 | +19 | +35 | ||
| 3 | 5 | 4 | 9 | 1,25 | +1 | +9 | +25 | ||
| 4 | 2 | 4 | 10 | 0,50 | +24 | +13 | |||
| 5 | 1 | 2 | 5 | 0,50 | +20 | +13 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 4 | 1,00 | 0 | −10 | |||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 0,60 | −9 | −13 | |||
| 3 | 2 | 5 | 5 | 0,40 | −12 | −19 | |||
| 4 | 2 | 5 | 4 | 0,40 | −15 | −14 | |||
| 5 | 1 | 5 | 4 | 0,20 | −15 | −11 |
K/D 10,00
K/D 3,50
K/D 1,25
K/D 0,50
K/D 0,50