GLORY de la partida
TheGabhYSe llevó el GLORY
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 10 | 6 | 5.574 | 1,46 | +30 | +19 | +50 | ||
| 2 | 18 | 12 | 18 | 0 | 5.761 | 1,50 | +25 | +21 | |||
| 3 | 10 | 12 | 18 | 4 | 3.546 | 0,83 | +25 | +27 | |||
| 4 | 8 | 12 | 18 | 2 | 3.955 | 0,66 | +25 | +23 | |||
| 5 | 2 | 14 | 13 | 0 | 875 | 0,14 | +25 | +31 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 16 | 6 | 5.787 | 1,46 | 0 | −26 | +60 | ||
| 2 | 18 | 10 | 8 | 1 | 5.934 | 1,80 | −5 | −17 | +45 | ||
| 3 | 13 | 12 | 26 | 7 | 5.436 | 1,08 | −5 | −30 | |||
| 4 | 5 | 13 | 26 | 1 | 3.732 | 0,38 | −5 | −23 | |||
| 5 | 4 | 11 | 14 | 0 | 2.061 | 0,36 | 0 | −16 |
HS 6 · Daño 5.574 · K/D 1,46
HS 0 · Daño 5.761 · K/D 1,50
HS 4 · Daño 3.546 · K/D 0,83
HS 2 · Daño 3.955 · K/D 0,66
HS 0 · Daño 875 · K/D 0,14