La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales28
Daño total9.263
HS%53 %
Rondas10
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
[IWNL]Empate21 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1.033 | 5,00 | |||
| 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1.343 | 1,25 | |||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1.404 | 4,00 | |||
| 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 962 | 4,00 | |||
| 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 944 | 3,00 |
Equipo BEmpate7 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 746 | 0,75 | |||
| 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 951 | 0,50 | |||
| 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 733 | 0,25 | |||
| 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 622 | 0,20 | |||
| 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 525 | 0,00 |
[IWNL]Empate21 kills
- 5/1/5
MasterHS 4 · Daño 1.033 · K/D 5,00
- 5/4/6
ÉliteHS 4 · Daño 1.343 · K/D 1,25
- 4/1/6
ÉliteHS 3 · Daño 1.404 · K/D 4,00
- 4/1/8
ÉliteHS 1 · Daño 962 · K/D 4,00
- 3/0/5
MasterHS 1 · Daño 944 · K/D 3,00