GLORY de la partida
Dylan'Se llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 15 | 1,80 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +8 | +55 | ||
| 2 | 8 | 5 | 9 | 1,60 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +2 | +25 | ||
| 3 | 8 | 5 | 11 | 1,60 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +3 | |||
| 4 | 6 | 5 | 8 | 1,20 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +5 | |||
| 5 | 4 | 7 | 9 | 0,57 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +3 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 12 | 1,50 | +18 | −9 | +75 | ||
| 2 | 6 | 6 | 6 | 1,00 | −5 | −4 | |||
| 3 | 5 | 7 | 5 | 0,71 | 0 | −3 | |||
| 4 | 2 | 7 | 7 | 0,28 | −11 | −3 | |||
| 5 | 2 | 8 | 3 | 0,25 | −15 | −2 |
K/D 1,80
K/D 1,60
K/D 1,60
K/D 1,20
K/D 0,57