La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales61
Daño total19.130
HS%24 %
Rondas8
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo BVictoria31 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 10 | 5 | 2.860 | 2,20 | |||
| 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1.372 | 1,00 | |||
| 3 | 6 | 6 | 9 | 1 | 2.065 | 1,00 | |||
| 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1.574 | 0,57 | |||
| 5 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1.728 | 0,60 |
[504]Derrota30 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2.011 | 1,66 | |||
| 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1.995 | 1,66 | |||
| 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2.498 | 0,85 | |||
| 4 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2.014 | 0,42 | |||
| 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1.013 | 0,16 |
Equipo BVictoria31 kills
- 11/5/10
Plata IIIHS 5 · Daño 2.860 · K/D 2,20
- 7/7/5
Bronce IIHS 2 · Daño 1.372 · K/D 1,00
- 6/6/9
Oro IIHS 1 · Daño 2.065 · K/D 1,00
- 4/7/7
Bronce IIIHS 1 · Daño 1.574 · K/D 0,57
- 3/5/10
Oro IIIHS 1 · Daño 1.728 · K/D 0,60