GLORY de la partida
DKG541Se llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1.561 | 8,00 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +13 | +95 | ||
| 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1.138 | 2,00 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +12 | +25 | ||
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 636 | 1,00 | +21 | +21 | |||
| 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 332 | 0,33 | +21 | +25 | |||
| 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 269 | 0,00 | +14 | +25 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.569 | 1,66 | −34 | −16 | +35 | ||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 907 | 0,66 | −13 | −17 | |||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 270 | 0,33 | −33 | −14 | |||
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 396 | 0,00 | −15 | −14 | |||
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 145 | 0,00 | −25 | −10 |
HS 3 · Daño 1.561 · K/D 8,00
HS 2 · Daño 1.138 · K/D 2,00
HS 1 · Daño 636 · K/D 1,00
HS 0 · Daño 332 · K/D 0,33
HS 0 · Daño 269 · K/D 0,00