GLORY de la partida
KOKI WPTSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1.272 | 1,80 | +30 | +28 | +75 | ||
| 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 2.838 | 2,66 | +25 | +4 | +55 | ||
| 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2.312 | 1,75 | +25 | +2 | +25 | ||
| 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1.484 | 1,25 | +25 | +4 | |||
| 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 493 | 0,00 | +25 | +9 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1.483 | 1,66 | 0 | −5 | |||
| 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1.822 | 0,57 | −5 | −11 | |||
| 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1.339 | 0,57 | −5 | −7 | |||
| 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | 1.034 | 0,42 | −5 | −7 | |||
| 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1.011 | 0,28 | −5 | −5 |
HS 1 · Daño 1.272 · K/D 1,80
HS 2 · Daño 2.838 · K/D 2,66
HS 2 · Daño 2.312 · K/D 1,75
HS 1 · Daño 1.484 · K/D 1,25
HS 0 · Daño 493 · K/D 0,00