GLORY de la partida
batmanfishySe llevó el GLORY
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 2.582 | 1,80 | +30 | +23 | +50 | ||
| 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1.983 | 1,33 | +25 | +37 | +25 | ||
| 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 1.976 | 1,66 | +25 | +4 | +30 | ||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1.288 | 0,83 | +25 | +20 | |||
| 5 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1.875 | 0,80 | +25 | +15 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 8 | 3 | 2.181 | 1,80 | −15 | −36 | +60 | ||
| 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 2.033 | 1,33 | 0 | −11 | |||
| 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 2.539 | 0,80 | −5 | −20 | |||
| 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1.125 | 0,57 | 0 | −10 | |||
| 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 468 | 0,00 | 0 | −9 |
HS 2 · Daño 2.582 · K/D 1,80
HS 1 · Daño 1.983 · K/D 1,33
HS 0 · Daño 1.976 · K/D 1,66
HS 1 · Daño 1.288 · K/D 0,83
HS 1 · Daño 1.875 · K/D 0,80