GLORY de la partida
7LIAMSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 2 | 7 | 5,00 | +42 | +27 | +95 | ||
| 2 | 6 | 4 | 5 | 1,50 | +27 | +24 | +25 | ||
| 3 | 4 | 4 | 10 | 1,00 | +33 | +20 | |||
| 4 | 3 | 5 | 5 | 0,60 | +21 | +22 | |||
| 5 | 2 | 2 | 5 | 1,00 | +23 | +13 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 6 | 1,40 | 0 | −30 | +35 | ||
| 2 | 3 | 5 | 6 | 0,60 | 0 | −11 | |||
| 3 | 2 | 5 | 4 | 0,40 | −13 | −18 | |||
| 4 | 2 | 5 | 2 | 0,40 | −17 | −25 | |||
| 5 | 2 | 5 | 9 | 0,40 | −8 | −13 |
K/D 5,00
K/D 1,50
K/D 1,00
K/D 0,60
K/D 1,00