GLORY de la partida
𝙗𝙗𝙚𝙚𝙣𝙣𝙮𝙮.Se llevó el GLORY
+143GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+143GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 7 | 10 | 2,00 | +53 | +27 | +143 | ||
| 2 | 11 | 7 | 15 | 1,57 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +13 | +25 | ||
| 3 | 7 | 9 | 18 | 0,77 | +42 | +30 | |||
| 4 | 7 | 10 | 14 | 0,70 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +17 | |||
| 5 | 0 | 3 | 1 | 0,00 | +15 | +35 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 9 | 1,50 | 0 | −32 | +35 | ||
| 2 | 8 | 7 | 13 | 1,14 | +6 | −24 | |||
| 3 | 7 | 8 | 11 | 0,87 | +2 | −25 | |||
| 4 | 5 | 9 | 14 | 0,55 | +1 | −16 | |||
| 5 | 3 | 10 | 9 | 0,30 | −8 | −19 |
K/D 2,00
K/D 1,57
K/D 0,77
K/D 0,70
K/D 0,00