GLORY de la partida
NabubuSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 5 | 4,33 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +1 | +75 | ||
| 2 | 8 | 2 | 7 | 4,00 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +11 | +55 | ||
| 3 | 2 | 2 | 11 | 1,00 | +28 | +12 | |||
| 4 | 1 | 4 | 6 | 0,25 | +20 | +23 | |||
| 5 | 1 | 5 | 12 | 0,20 | +24 | +5 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | 1,00 | −7 | −9 | +25 | ||
| 2 | 5 | 6 | 5 | 0,83 | −7 | −5 | |||
| 3 | 4 | 6 | 6 | 0,66 | −25 | −11 | |||
| 4 | 2 | 5 | 7 | 0,40 | −12 | −7 | |||
| 5 | 0 | 5 | 11 | 0,00 | −9 | −6 |
K/D 4,33
K/D 4,00
K/D 1,00
K/D 0,25
K/D 0,20