GLORY de la partida
Frocz❄Se llevó el GLORY
+143GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+143GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 836 | 4,00 | +25 | 0 | +35 | ||
| 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 737 | 4,00 | +33 | +6 | +143 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 725 | 3,00 | +25 | 0 | +38 | ||
| 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 748 | 2,00 | +27 | +4 | |||
| 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 359 | 2,00 | +25 | 0 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 421 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 313 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 203 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 | 0,00 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
HS 0 · Daño 836 · K/D 4,00
HS 2 · Daño 737 · K/D 4,00
HS 0 · Daño 725 · K/D 3,00
HS 0 · Daño 748 · K/D 2,00
HS 0 · Daño 359 · K/D 2,00