La partida en cifras
Resumen bajas, daño y rondas
Bajas totales53
Daño total19.943
HS%43 %
Rondas9
Jugador a jugador
Scoreboard ganador primero
Equipo AEmpate27 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 10 | 3 | 2.421 | 1,14 | |||
| 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2.096 | 1,50 | |||
| 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2.529 | 1,20 | |||
| 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1.858 | 0,83 | |||
| 5 | 2 | 6 | 9 | 2 | 824 | 0,33 |
Equipo BEmpate26 kills
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 6 | 3 | 4.023 | 2,60 | |||
| 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1.569 | 1,40 | |||
| 3 | 5 | 5 | 15 | 3 | 2.851 | 1,00 | |||
| 4 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1.212 | 0,12 | |||
| 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 560 | 0,00 |
Equipo AEmpate27 kills
- 8/7/10
ProfesionalHS 3 · Daño 2.421 · K/D 1,14
- 6/4/9
ÉliteHS 4 · Daño 2.096 · K/D 1,50
- 6/5/11
ÉliteHS 4 · Daño 2.529 · K/D 1,20
- 5/6/9
ProfesionalHS 3 · Daño 1.858 · K/D 0,83
- 2/6/9
MasterHS 2 · Daño 824 · K/D 0,33