GLORY de la partida
CRUZANYELOSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 15 | 1,37 | +70 | +16 | +25 | ||
| 2 | 11 | 10 | 19 | 1,10 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +6 | |||
| 3 | 10 | 9 | 15 | 1,11 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +6 | |||
| 4 | 8 | 9 | 18 | 0,88 | +44 | +19 | |||
| 5 | 3 | 9 | 14 | 0,33 | +38 | +15 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 6 | 1,66 | +19 | −4 | +75 | ||
| 2 | 11 | 8 | 9 | 1,37 | +12 | −11 | +55 | ||
| 3 | 9 | 8 | 12 | 1,12 | 0 | −22 | |||
| 4 | 8 | 8 | 14 | 1,00 | +11 | −6 | |||
| 5 | 2 | 10 | 16 | 0,20 | +3 | −6 |
K/D 1,37
K/D 1,10
K/D 1,11
K/D 0,88
K/D 0,33