GLORY de la partida
CODEINSe llevó el GLORY
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+75GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 11 | 1,60 | +7 | +29 | +75 | ||
| 2 | 7 | 4 | 10 | 1,75 | +37 | +31 | +35 | ||
| 3 | 7 | 5 | 4 | 1,40 | +38 | +34 | +25 | ||
| 4 | 6 | 4 | 12 | 1,50 | +34 | +25 | |||
| 5 | 3 | 3 | 14 | 1,00 | +34 | +31 | +20 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 10 | 1,00 | +1 | −25 | |||
| 2 | 5 | 6 | 9 | 0,83 | −4 | −32 | |||
| 3 | 5 | 6 | 6 | 0,83 | −26 | −28 | |||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 0,50 | −11 | −33 | |||
| 5 | 1 | 7 | 9 | 0,14 | −8 | −22 |
K/D 1,60
K/D 1,75
K/D 1,40
K/D 1,50
K/D 1,00