GLORY de la partida
OVERLAYSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 5 | 11,00 | +69 | +27 | +95 | ||
| 2 | 7 | 3 | 6 | 2,33 | +30 | +26 | +35 | ||
| 3 | 5 | 2 | 9 | 2,50 | +58 | +26 | +25 | ||
| 4 | 3 | 2 | 13 | 1,50 | +70 | +37 | |||
| 5 | 0 | 4 | 6 | 0,00 | +54 | +36 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 4 | 1,00 | −8 | −24 | |||
| 2 | 3 | 5 | 4 | 0,60 | −13 | −24 | |||
| 3 | 2 | 6 | 6 | 0,33 | −8 | −16 | |||
| 4 | 1 | 5 | 5 | 0,20 | −3 | −21 | |||
| 5 | 0 | 6 | 7 | 0,00 | −16 | −20 |
K/D 11,00
K/D 2,33
K/D 2,50
K/D 1,50
K/D 0,00