GLORY de la partida
SixzusSe llevó el GLORY
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
Resumen básicoDe esta partida solo se guardaron las líneas principales
+60GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 10 | 2,60 | +54 | +25 | +50 | ||
| 2 | 12 | 7 | 13 | 1,71 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +11 | +25 | ||
| 3 | 10 | 6 | 11 | 1,66 | +41 | +13 | |||
| 4 | 1 | 3 | 2 | 0,33 | +16 | +26 | +20 | ||
| 5 | 1 | 7 | 16 | 0,14 | RP al tope. La barra de RP está llena: falta MMR para subir de rango. | +15 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 2,16 | +10 | −17 | +60 | ||
| 2 | 4 | 8 | 12 | 0,50 | +3 | −15 | |||
| 3 | 4 | 9 | 11 | 0,44 | +2 | −18 | |||
| 4 | 2 | 8 | 9 | 0,25 | −6 | −17 | |||
| 5 | 2 | 9 | 7 | 0,22 | 0 | −14 |
K/D 2,60
K/D 1,71
K/D 1,66
K/D 0,33
K/D 0,14