GLORY de la partida
BLACKDEMONSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 3 | 7 | 7 | 3.718 | 5,66 | +30 | +23 | +95 | ||
| 2 | 7 | 6 | 13 | 0 | 2.679 | 1,16 | +25 | +27 | +25 | ||
| 3 | 4 | 6 | 14 | 1 | 1.714 | 0,66 | +25 | +24 | |||
| 4 | 2 | 6 | 9 | 0 | 770 | 0,33 | +25 | +26 | |||
| 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 802 | 0,28 | +25 | +26 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 8 | 2 | 3.214 | 2,00 | 0 | −23 | +35 | ||
| 2 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2.989 | 1,00 | 0 | −23 | |||
| 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 1.123 | 0,57 | 0 | −25 | |||
| 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 831 | 0,50 | 0 | −23 | |||
| 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 973 | 0,28 | −5 | −23 |
HS 7 · Daño 3.718 · K/D 5,66
HS 0 · Daño 2.679 · K/D 1,16
HS 1 · Daño 1.714 · K/D 0,66
HS 0 · Daño 770 · K/D 0,33
HS 0 · Daño 802 · K/D 0,28