GLORY de la partida
King_BypassSe llevó el GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
+95GLORY
Sorteo entre el top 3 del equipo ganador: 50 · 30 · 20 GLORY
La partida en cifras
Jugador a jugador
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 7 | 6 | 4.433 | 4,00 | +62 | +19 | +95 | ||
| 2 | 8 | 7 | 11 | 4 | 2.482 | 1,14 | +42 | +25 | +25 | ||
| 3 | 4 | 5 | 14 | 0 | 1.985 | 0,80 | +32 | +27 | |||
| 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 702 | 0,40 | +33 | +19 | |||
| 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 501 | 0,20 | +33 | +24 |
| # | Jugador | Rango | K | D | A | HS | Daño | K/D | ΔRP | ΔMMR | Distinciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 9 | 3 | 4.169 | 2,80 | +14 | −24 | +35 | ||
| 2 | 6 | 8 | 9 | 2 | 2.316 | 0,75 | +3 | −23 | |||
| 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 1.008 | 0,37 | −4 | −16 | |||
| 4 | 2 | 7 | 10 | 1 | 1.625 | 0,28 | −7 | −21 | |||
| 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 369 | 0,00 | 0 | −15 |
HS 6 · Daño 4.433 · K/D 4,00
HS 4 · Daño 2.482 · K/D 1,14
HS 0 · Daño 1.985 · K/D 0,80
HS 0 · Daño 702 · K/D 0,40
HS 0 · Daño 501 · K/D 0,20